| 
						
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 | 
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -70-150℃ | 温度波动度 | 1℃ | 
| 额定电压 | 220V | 重量 | 200kg | 
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 
一、慈溪高低温试验箱技术参数
型号  | BS-80D  | BS-150D  | BS-225D  | BS-408D  | BS-608D  | BS-800D  | BS-010D  | 
内箱尺寸W*H*D(mm)  | 400*500*500  | 500*600*500  | 500*750*600  | 600*850*800  | 800*950*800  | 1000*1000*800  | 1000*1000*1000  | 
外箱尺寸W*H*D(mm)  | 600*1650*1100  | 700*1700*1200  | 700*1850*1300  | 800*1950*1500  | 1000*2050*1500  | 1200*2100*1500  | 1000*1000*1000  | 
温度范围  | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃)  | ||||||
温度解析度/均匀度  | 0.01℃ ±1℃  | ||||||
温度控制精度/波动度  | ±1℃ ±0.5℃  | ||||||
升温/降温时间  | 约3℃/min 约1℃/min (其他条件可定制)  | ||||||
电源  | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ  | ||||||
二、高低温试验机 简介:
可程式高低温试验箱广泛适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高低温环境下储存、运输和使用时的适应性试验,以及温度渐变试验。还可以对电子元器件进行应力筛选试验。
三、慈溪高低温试验箱特点:
1、高质感外观,箱体结构。制冷系统、控制技术均做较大改进,技术指标更稳定,运行更可靠,维修更方便。
2、真空双层玻璃:大视窗设计,窗口有防汗电热器装置,可防止水气凝结水滴,及高亮度照明。
3、控制器采用进口LED显示屏,可同时显示测定值及设定值、时间等。
4、可与电脑连接USB/RS232接口,可将温度湿度 曲线数据*记录
5、程序循环:全部循环,zui多999回,部分循环、zui多99回